Турнирная таблица Лиги А
Поз. | Club | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PLATRES | 8 | 4 | 3 | 50 | 38 | 12 | 13 |
2 | FC Rabota UA | 7 | 4 | 3 | 33 | 27 | 6 | 12 |
3 | FC Zogh | 8 | 4 | 4 | 54 | 55 | -1 | 12 |
4 | FC Athletik | 8 | 2 | 6 | 37 | 57 | -20 | 6 |
5 | FC Gooliver | 8 | 0 | 8 | 27 | 73 | -46 | 0 |
Турнирная таблица Лиги B
Поз. | Club | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Troya | 8 | 5 | 3 | 41 | 34 | 7 | 15 |
2 | FC Smart Klimat | 8 | 5 | 3 | 50 | 47 | 3 | 15 |
3 | FC Lp Team | 8 | 2 | 6 | 36 | 44 | -8 | 6 |
4 | FC Leg | 8 | 0 | 8 | 21 | 61 | -40 | 0 |